売戸建住宅 宇和島市 須賀通 (宇和島駅) 2階建 5K
価格 | 400万円 | 間取り | 5K | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線 / 宇和島駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 愛媛県宇和島市須賀通 | ||||
築年月 | 1986年11月(築35年7ヶ月) | 建物面積 | 85.52㎡ | 土地面積 | 公簿 66.17㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
2面採光
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- あたたかな朝日が差し込む、東向きの間取
物件詳細情報
交通 | JR予讃線 / 宇和島駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛媛県宇和島市須賀通 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 400万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 床下収納 2口コンロ 浄化槽 都市ガス 照明器具 CATV トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 川沿いの日当たり良い物件、須賀川沿い風通し良好 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5K(和 4.5・4.5・6・7.5 洋 6 K 4.5) | 建物面積 | 85.52㎡ |
土地面積 | 公簿 66.17㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1986年11月(築35年7ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 角地:2方道路 北2.0m 公道 接面14.1m 南4.0m 公道 接面11.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6974727887 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/04 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)マルイ産業
- 交通:
- JR予讃線/宇和島
【バス】保田 停歩3分 - 住所:
- 愛媛県宇和島市保田甲934-3
- TEL:
- 0895-27-4624
- FAX:
- 0895-27-4627
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 愛媛県知事免許(6)第4154号
- 四国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。