売戸建住宅 宇和島市 夏目町1丁目 3SLDK
価格 | 1,430万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線 / 宇和島駅 【バス】20分 長堀バス停 停歩4分 |
||||
所在地 | 宇和島市夏目町1丁目 | ||||
築年月 | 1998年1月(築23年3ヶ月) | 建物面積 | 102.00㎡ | 土地面積 | 実測 165.30㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分 2面採光 閑静な住宅街 整形地 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
アピールポイント
広々物件、土地50坪実測渡し
物件詳細情報
交通 | JR予讃線 / 宇和島駅 【バス】20分 長堀バス停 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宇和島市夏目町1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,430万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン IHクッキングヒーター 浄化槽 プロパンガス 電気 エアコン 庭 照明器具 インターネット対応 BS端子 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 住宅メーカー注文住宅、日当たり良好、閑静な住宅地 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(和 4.5 洋 8・6 LDK 9 S 2) | 建物面積 | 102.00㎡ |
土地面積 | 実測 165.30㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1998年1月(築23年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南5.0m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 48万円 | ||
物件番号 | 6972621494 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/10 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)マルイ産業
- 交通:
- JR予讃線/宇和島
【バス】出口 - 住所:
- 愛媛県宇和島市保田1350-4
- TEL:
- 0895-27-4624
- FAX:
- 0895-27-4627
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 愛媛県知事免許(6)第4154号
- 四国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。