売戸建住宅 北宇和島駅 56分 4DK
価格 | 630万円 | 間取り | 4DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線 / 北宇和島駅 徒歩56分 | ||||
所在地 | 宇和島市大浦 | ||||
築年月 | 1986年11月(築34年3ヶ月) | 建物面積 | 103.10㎡ | 土地面積 | 公簿 103.10㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
アピールポイント
閑静な住宅地、一部リホーム済み、即入居できます。
物件詳細情報
交通 | JR予讃線 / 北宇和島駅 徒歩56分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宇和島市大浦 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 630万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 2口コンロ 浄化槽 上水道 プロパンガス 電気 側溝 照明器具 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4DK(和 6・6・6 洋 6 DK 6) | 建物面積 | 103.10㎡ |
土地面積 | 公簿 103.10㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1986年11月(築34年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■内装:2020年12月 全室クロス張替え キッチン交換、畳交換 | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 接道状況 | 西2.7m 公道 接面6.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6972526707 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)マルイ産業
- 交通:
- JR予讃線/宇和島
【バス】出口 - 住所:
- 愛媛県宇和島市保田1350-4
- TEL:
- 0895-27-4624
- FAX:
- 0895-27-4627
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 愛媛県知事免許(6)第4154号
- 四国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。