貸倉庫 保田貸倉庫
賃料 | 5万円 | 管理費等 | 1,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 宇和島南インターより06キロ | ||||
所在地 | 愛媛県宇和島市保田 | ||||
築年月 | 1989年3月(築33年4ヶ月) | 使用部分面積 | 84.00㎡ | 坪数/坪単価 | 25.40坪/0.1968万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 宇和島南インターより06キロ | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛媛県宇和島市保田 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 5万円 | 管理費等 | 1,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.1968万円 |
建物名・部屋番号 | 保田貸倉庫 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 保障会社 駐車場土地込み、倉庫2棟あり・土地52坪舗装済み、電気設備あり、倉庫として駐車場+ガレージとしての使用可 |
使用部分面積 | 84.00㎡ | 坪数 | 25.40坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 実測 172.03㎡ | 築年月 | 1989年3月(築33年4ヶ月) |
建階/ 階 | 1階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 備考:普通車で5台以上可 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 東5.0m 公道 接面10.6m |
用途地域 | 1種住居 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6976406952 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/18 | 次回更新予定日 | 2022/07/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)マルイ産業
- 交通:
- JR予讃線/宇和島
【バス】保田 停歩3分 - 住所:
- 愛媛県宇和島市保田甲934-3
- TEL:
- 0895-27-4624
- FAX:
- 0895-27-4627
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛媛県知事免許(6)第4154号
- 四国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。